start

拍前请先联系店家
| 类别 | 牌号 | 化学成份 % | |||||||||
| Cr | C | Si | P | S | |||||||
| 范围 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | |||
| 不小于 | 不大于 | ||||||||||
| 微碳铬铁 | FeCr65C0.03 | 60.0-70.0 | 0.03 | 1.0 | 0.03 | 0.025 | |||||
| FeCr55C0.03 | 60.0 | 52.0 | 0.03 | 1.5 | 2.0 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | |||
| FeCr65C0.06 | 60.0-70.0 | 0.06 | 1.0 | 0.03 | 0.025 | ||||||
| FeCr55C0.06 | 60.0 | 52.0 | 0.06 | 1.5 | 2.0 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | |||
| FeCr65C0.10 | 60.0-70.0 | 0.10 | 1.0 | 0.03 | 0.025 | ||||||
| FeCr55C0.10 | 60.0 | 52.0 | 0.10 | 1.5 | 2.0 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | |||
| FeCr65C0.15 | 60.0-70.0 | 0.15 | 1.0 | 0.03 | 0.025 | ||||||
| FeCr55C0.15 | 60.0 | 52.0 | 0.15 | 1.5 | 2.0 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | |||
| 产品粒度 | 50目、60目、80目、200目,可按客户要求生产 | ||||||||||
销售热线:13612108563









